首頁 > 醫(yī)藥營銷 > 醫(yī)療器械

商務(wù)部:31省醫(yī)療器械銷售金額排行榜

2015-06-25 14:40 點(diǎn)擊:

 6月19日,商務(wù)部發(fā)布了《2014年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計分析報告》,中國醫(yī)療器械據(jù)此報告,特轉(zhuǎn)發(fā)報告附件中的《2014年醫(yī)療器械類區(qū)域銷售統(tǒng)計表》,事實上也是全國31個省市區(qū)醫(yī)療器械區(qū)域銷售排行榜。

序號 地區(qū) 醫(yī)療器械類銷售總額(萬元) 區(qū)域銷售比重(%)
1 安徽省 587847 10.85
2 河南省 418975 7.73
3 陜西省 385049 7.11
4 北京市 382580 7.06
5 廣東省 350951 6.48
6 浙江省 344521 6.36
7 四川省 341115 6.30
8 湖南省 314727 5.81
9 重慶市 292155 5.39
10 湖北省 264166 4.87
11 黑龍江省 256062 4.73
12 山東省 225913 4.17
13 江蘇省 212514 3.92
14 上海市 203642 3.76
15 河北省 149182 2.75
16 山西省 106015 1.96
17 云南省 105568 1.95
18 天津市 76791 1.42
19 福建省 67333 1.24
20 海南省 57406 1.06
21 遼寧省 40159 0.74
22 貴州省 38906 0.72
23 廣西自治區(qū) 37347 0.69
24 江西省 35178 0.65
25 新疆自治區(qū) 32457 0.60
26 吉林省 32327 0.60
27 甘肅省 28497 0.53
28 內(nèi)蒙古自治區(qū) 14065 0.26
29 寧夏自治區(qū) 12373 0.23
30 青海省 4872 0.09
31 西藏自治區(qū) 115 0.00
合計   5418809 100



Tags:商務(wù)部 醫(yī)療器械 金額 排行榜 銷售

責(zé)任編輯:露兒

圖片新聞
Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟是中國具有高度知名度和影響力的醫(yī)藥在線組織,是醫(yī)藥在線交流平臺的創(chuàng)造者,是醫(yī)藥在線服務(wù)的領(lǐng)跑者
Copyright © 2003-2020 Chinamsr醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved